| Kreisklasse Jungen 15 ost | 2025/26 |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| E1 | E1 | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E2 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| D1 | D1 | 2:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E2 | E1 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E3 | 11:9 | 7:11 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E2 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E3 | 5:11 | 2:11 | 11:7 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E1 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E2 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
U. Meißner, 07.10.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 14.03.2026 09:00 Spiel müsste auf 14.03. verlegt werden, da wir als Spieltag Samstag 9:00 Uhr haben und auch nur in die Halle können |
| Das Endergebnis wurde von Ullrich Meißner gemeldet |